FABARM BDF ELOS B2 CLASSIC GOLD FIELD LL 71 12/76
| Specifications | Tecnical data |
| Kaliber | 12/76 mm ( 12-3”) |
| Lauf | TRIBORE HP |
| Lauflänge | 71/28” |
| Laufschiene | 6 mm |
| Lauf Oberfläche | SATIN BLUED |
| CHOKE | INNER HP (CYL-SHORT-MEDIUM-LONG-XTREME) |
| Baskül | FORGED STEEL |
| Baskül Oberfläche | NICKEL-PLATED + GOLD PLATING |
| Ejektoren | YES |
| Schaft | PISTOL |
| Schaftlänge | 370 |
| Vorderschaft | TULIP |
| Schaftoberfläche | OILED |
| Gewicht | 3,08 – 3,23 |
| Verpackung | CARTON BOX |
| Gasdruck | 1630 BAR |




