Verkaufe gebrauchten aber neuwertiges Zeiss Fernglas Modell Victory RF 10×56 wegen Jagdaufgabe, Verkauf im Kundenauftrag, Neupreis 3300€
Technische Daten Zeiss Victory 8×56 T* RF & 10×56 T* RF |
||
| Zeiss Victory 8×56 T* RF | Zeiss Victory 10×56 T* RF | |
| Vergrößerung | 8 x | 10 x |
| Objektivdurchmesser | 56 mm | 56 mm |
| Austrittspupillendurchmesser | 7 mm | 5.6 mm |
| Dämmerungszahl | 21.2 | 23.7 |
| Sehfeld auf 1000m | 115 m | 110 m |
| Naheinstellgrenze | 5 m | 5 m |
| Dioptrien-Verstellbereich | +3.5 | -3.5 dpt | +3.5 | -3.5 dpt |
| Pupillendistanz | 57 – 76 mm | 57 – 76 mm |
| Augenabstand | 17 mm | 16 mm |
| Objektivtyp | 4-linsiger Achromat | 4-linsiger Achromat |
| Prismensystem | Abbe-König | Abbe-König |
| Wasserdichtigkeit | 400 mbar | 400 mbar |
| LotuTec® | Ja | Ja |
| Stickstofffüllung | Ja | Ja |
| Messbereich/Reichweite | 10 m – 1200 m | 10 m – 1200 m |
| Laser-Klasse | Klasse 1 | Klasse 1 |
| Laser-Wellenlänge | 904 nm | 904 nm |
| Messgenauigkeit m | 1 m | 1 m |
| Messgenauigkeit % | 0.5 % | 0.5 % |
| Messgenauigkeit bei | 600 m | 600 m |
| Messdauer | 0.5 sec | 0.5 sec |
| Laserstrahl-Divergenz | 1,6 x 0,5 mrad | 1,6 x 0,5 mrad |
| Batterie | 1,3 V Type CR 2 | 1 x 3 V Type CR 2 |
| Batterielebensdauer bei 20°C – 25°C (Anzahl der Messungen) | > 10.000 | > 10.000 |
| Höhe | 194 mm | 191 mm |
| Breite bei einer Augenweite von 65mm | 139 mm | 139 mm |
| Gewicht | 1150 g | 1150 g |


